
Pasalnya, dalam pertandingan ini nanti Montpellier HSC akan bermain dihadapan puluhan ribu judi bola pendukungnya sendiri. Akan tetapi, bagi Montpellier HSC meraih kemenangan jelas menjadi harga mati. Sebab, AS Monaco mempunyai pemain-pemain handal yang mampu memperkuat timnya terakhir mereka dikalahkan AS Monaco dengan skor 4-1. Dipertandingan sebelumnya AS Monaco mengalami kekalahan saat menjamu Valenciennes FC, dan nampaknya ini akan menjadi kesempatan bagi Montpellier HSC untuk memberi tekanan terhadap tamunya.
Head To Head Montpellier HSC vs AS Monaco :
Agu 18, 2013 AS Monaco 4 – 1 Montpellier HSC (L1P)
Mei 22, 2011 Montpellier HSC 0 – 1 AS Monaco (L1P)
Agu 18, 2010 AS Monaco 0 – 0 Montpellier HSC (L1P)
Apr 04, 2010 Montpellier HSC 0 – 0 AS Monaco (L1P)
Jan 14, 2010 AS Monaco 4 – 0 Montpellier HSC (L1P)
Lima Pertandingan Terakhir Montpellier HSC :
Des 22, 2013 SC Bastia 0 – 0 Montpellier HSC (L1P)
Des 14, 2013 Montpellier HSC 0 – 1 AS Saint-Étienne (L1P)
Des 08, 2013 Toulouse FC 1 – 1 Montpellier HSC (L1P)
Des 05, 2013 Montpellier HSC 0 – 2 FC Lorient (L1P)
Nov 30, 2013 Olympique de Marseille 2 – 0 Montpellier HSC (L1P)
Lima Pertandingan Terakhir AS Monaco :
Des 21, 2013 AS Monaco 1 – 2 Valenciennes FC (L1P)
Des 15, 2013 EA Guingamp 0 – 2 AS Monaco (L1P)
Des 09, 2013 AS Monaco 1 – 0 AC Ajaccio (L1P)
Des 04, 2013 OGC Nice 0 – 3 AS Monaco (L1P)
Nov 30, 2013 AS Monaco 2 – 0 Stade Rennais FC (L1P)
MONTPELLIER 1 ½ : 0 AS MONACO
MONTPELLIER 1 VS 3 AS MONACO








